公历日期:2021年04月15日 01时
农历日期:辛丑年3月4日 丑时
八字四柱:辛丑 壬辰 癸巳 癸丑
八字五行:金,土,水,土,水,火,水,土,
纳音:壁上土(通常指的命) 长流水 长流水 桑松木
五行情况:【金】1【木】0【水】3【火】1【土】3
五行缺: 木
喜用神分析:
日主天干为:水 同类为:水金;异类为:土火木 〖同类得分〗:水 3.952,金 1.89, 共计 5.842 分;〖异类得分〗:木 0.33,火 0.742, 土 1.65, 共计 2.722 分;〖差〗:3.12分;〖综合旺衰得分〗:3.12分,八字过强。「水」是「忌神」 〖八字喜用神〗:木,八字喜「木」 「木」就是此命的「喜神」。取名字建议选择五行含有「木」的名字。

序号 | 名字 | 汉字拼音 | 汉字五行 | 汉字笔画 | 康熙笔画 | 天格 | 人格 | 地格 | 外格 | 总格 | 评分 |
1 | 邱泳升 | qiū yǒng shēng | 木-水-金 | 7―8―4 | 12―9―4 | 13 | 21 | 13 | 5 | 25 | 100 |
2 | 邱龄毅 | qiū líng yì | 木-火-木 | 7―13―15 | 12―20―15 | 13 | 32 | 35 | 16 | 47 | 100 |
3 | 邱琥峻 | qiū hǔ jùn | 木-水-金 | 7―12―10 | 12―13―10 | 13 | 25 | 23 | 11 | 35 | 100 |
4 | 邱圣峻 | qiū shèng jùn | 木-土-金 | 7―5―10 | 12―13―10 | 13 | 25 | 23 | 11 | 35 | 100 |
5 | 邱则景 | qiū zé jǐng | 木-金-木 | 7―6―12 | 12―9―12 | 13 | 21 | 21 | 13 | 33 | 100 |
6 | 邱山欢 | qiū shān huān | 木-土-水 | 7―3―6 | 12―3―22 | 13 | 15 | 25 | 23 | 37 | 100 |
7 | 邱飞喆 | qiū fēi zhé | 木-水-金 | 7―3―12 | 12―9―12 | 13 | 21 | 21 | 13 | 33 | 100 |
8 | 邱雷迅 | qiū léi xùn | 木-水-火 | 7―13―6 | 12―13―10 | 13 | 25 | 23 | 11 | 35 | 100 |
9 | 邱则栋 | qiū zé dòng | 木-金-木 | 7―6―9 | 12―9―12 | 13 | 21 | 21 | 13 | 33 | 100 |
10 | 邱韬桦 | qiū tāo huà | 木-火-木 | 7―14―10 | 12―19―16 | 13 | 31 | 35 | 17 | 47 | 99 |
11 | 邱柏冀 | qiū bǎi jì | 木-木-木 | 7―9―16 | 12―9―16 | 13 | 21 | 25 | 17 | 37 | 99 |
12 | 邱建桦 | qiū jiàn huà | 木-木-木 | 7―8―10 | 12―9―16 | 13 | 21 | 25 | 17 | 37 | 99 |
13 | 邱国围 | qiū guó wéi | 木-木-土 | 7―8―7 | 12―11―12 | 13 | 23 | 23 | 13 | 35 | 98 |
14 | 邱宣韩 | qiū xuān hán | 木-金-水 | 7―9―12 | 12―9―17 | 13 | 21 | 26 | 18 | 38 | 98 |
15 | 邱宁岑 | qiū níng cén | 木-火-木 | 7―5―7 | 12―14―7 | 13 | 26 | 21 | 8 | 33 | 97 |
16 | 邱钦则 | qiū qīn zé | 木-金-金 | 7―9―6 | 12―12―9 | 13 | 24 | 21 | 10 | 33 | 97 |
17 | 邱宁振 | qiū níng zhèn | 木-火-火 | 7―5―10 | 12―14―11 | 13 | 26 | 25 | 12 | 37 | 96 |
18 | 邱诚威 | qiū chéng wēi | 木-金-土 | 7―8―9 | 12―14―9 | 13 | 26 | 23 | 10 | 35 | 96 |
19 | 邱溪河 | qiū xī hé | 木-水-水 | 7―13―8 | 12―14―9 | 13 | 26 | 23 | 10 | 35 | 96 |
20 | 邱友觅 | qiū yǒu mì | 木-土-水 | 7―4―8 | 12―4―11 | 13 | 16 | 15 | 12 | 27 | 96 |
21 | 邱绪皇 | qiū xù huáng | 木-金-水 | 7―11―9 | 12―14―9 | 13 | 26 | 23 | 10 | 35 | 96 |
22 | 邱大弦 | qiū dà xián | 木-火-水 | 7―3―8 | 12―3―8 | 13 | 15 | 11 | 9 | 23 | 95 |
23 | 邱琪隽 | qiū qí juàn | 木-木-木 | 7―12―10 | 12―13―13 | 13 | 25 | 26 | 14 | 38 | 95 |
24 | 邱祥溢 | qiū xiáng yì | 木-金-水 | 7―10―13 | 12―11―14 | 13 | 23 | 25 | 15 | 37 | 92 |
25 | 邱西遥 | qiū xī yáo | 木-金-火 | 7―6―13 | 12―6―17 | 13 | 18 | 23 | 18 | 35 | 92 |
26 | 邱濯江 | qiū zhuó jiāng | 木-水-水 | 7―17―6 | 12―18―7 | 13 | 30 | 25 | 8 | 37 | 91 |
27 | 邱锐蓝 | qiū ruì lán | 木-金-木 | 7―12―13 | 12―15―20 | 13 | 27 | 35 | 21 | 47 | 91 |
28 | 邱为震 | qiū wéi zhèn | 木-土-水 | 7―4―15 | 12―12―15 | 13 | 24 | 27 | 16 | 39 | 91 |
29 | 邱哲道 | qiū zhé dào | 木-火-火 | 7―10―12 | 12―10―16 | 13 | 22 | 26 | 17 | 38 | 91 |
30 | 邱宵罡 | qiū xiāo gāng | 木-金-金 | 7―10―10 | 12―10―11 | 13 | 22 | 21 | 12 | 33 | 91 |
31 | 邱琮霏 | qiū cóng fēi | 木-金-水 | 7―12―16 | 12―13―16 | 13 | 25 | 29 | 17 | 41 | 90 |
32 | 邱英逸 | qiū yīng yì | 木-木-土 | 7―8―11 | 12―11―15 | 13 | 23 | 26 | 16 | 38 | 90 |
33 | 邱雪翰 | qiū xuě hàn | 木-水-水 | 7―11―16 | 12―11―16 | 13 | 23 | 27 | 17 | 39 | 90 |
34 | 邱正锡 | qiū zhèng xī | 木-金-金 | 7―5―13 | 12―5―16 | 13 | 17 | 21 | 17 | 33 | 90 |
35 | 邱少智 | qiū shǎo zhì | 木-金-火 | 7―4―12 | 12―4―12 | 13 | 16 | 16 | 13 | 28 | 89 |
36 | 邱翔意 | qiū xiáng yì | 木-土-土 | 7―12―13 | 12―12―13 | 13 | 24 | 25 | 14 | 37 | 89 |
37 | 邱允围 | qiū yǔn wéi | 木-土-土 | 7―4―7 | 12―4―12 | 13 | 16 | 16 | 13 | 28 | 89 |
38 | 邱程驰 | qiū chéng chí | 木-火-火 | 7―12―6 | 12―12―13 | 13 | 24 | 25 | 14 | 37 | 89 |
39 | 邱虹肖 | qiū hóng xiào | 木-木-木 | 7―9―7 | 12―9―9 | 13 | 21 | 18 | 10 | 30 | 88 |
40 | 邱民咏 | qiū mín yǒng | 木-水-土 | 7―5―8 | 12―5―8 | 13 | 17 | 13 | 9 | 25 | 88 |
41 | 邱弛星 | qiū chí xīng | 木-火-金 | 7―6―9 | 12―6―9 | 13 | 18 | 15 | 10 | 27 | 88 |
42 | 邱任飞 | qiū rén fēi | 木-金-水 | 7―6―3 | 12―6―9 | 13 | 18 | 15 | 10 | 27 | 88 |
43 | 邱赫栩 | qiū hè xǔ | 木-木-木 | 7―14―10 | 12―14―10 | 13 | 26 | 24 | 11 | 36 | 88 |
44 | 邱兆宥 | qiū zhào yòu | 木-火-土 | 7―6―9 | 12―6―9 | 13 | 18 | 15 | 10 | 27 | 88 |
45 | 邱喜竣 | qiū xǐ jùn | 木-水-金 | 7―12―12 | 12―12―12 | 13 | 24 | 24 | 13 | 36 | 87 |
46 | 邱柳咏 | qiū liǔ yǒng | 木-木-土 | 7―9―8 | 12―9―8 | 13 | 21 | 17 | 9 | 29 | 87 |
47 | 邱敬旭 | qiū jìng xù | 木-木-木 | 7―12―6 | 12―13―6 | 13 | 25 | 19 | 7 | 31 | 87 |
48 | 邱围君 | qiū wéi jūn | 木-土-木 | 7―7―7 | 12―12―7 | 13 | 24 | 19 | 8 | 31 | 87 |
49 | 邱红忠 | qiū gōng zhōng | 木-水-火 | 7―6―8 | 12―9―8 | 13 | 21 | 17 | 9 | 29 | 87 |
50 | 邱炫健 | qiū xuàn jiàn | 木-火-木 | 7―9―10 | 12―9―10 | 13 | 21 | 19 | 11 | 31 | 87 |
51 | 邱忆泰 | qiū yì tài | 木-土-火 | 7―4―10 | 12―17―9 | 13 | 29 | 26 | 10 | 38 | 86 |
52 | 邱华阳 | qiū huá yáng | 木-水-土 | 7―6―6 | 12―14―17 | 13 | 26 | 31 | 18 | 43 | 86 |
53 | 邱遥建 | qiū yáo jiàn | 木-火-木 | 7―13―8 | 12―17―9 | 13 | 29 | 26 | 10 | 38 | 86 |
54 | 邱易平 | qiū yì píng | 木-火-水 | 7―8―5 | 12―8―5 | 13 | 20 | 13 | 6 | 25 | 86 |
55 | 邱青灿 | qiū qīng càn | 木-金-火 | 7―8―7 | 12―8―17 | 13 | 20 | 25 | 18 | 37 | 86 |
56 | 邱秀帆 | qiū xiù fān | 木-金-水 | 7―7―6 | 12―7―6 | 13 | 19 | 13 | 7 | 25 | 86 |
57 | 邱乾灏 | qiū qián hào | 木-木-水 | 7―11―21 | 12―11―25 | 13 | 23 | 36 | 26 | 48 | 86 |
58 | 邱仪国 | qiū yí guó | 木-木-木 | 7―5―8 | 12―15―11 | 13 | 27 | 26 | 12 | 38 | 86 |
59 | 邱昌晁 | qiū chāng cháo | 木-金-金 | 7―8―10 | 12―8―10 | 13 | 20 | 18 | 11 | 30 | 85 |
60 | 邱浚宗 | qiū jùn zōng | 木-水-金 | 7―10―8 | 12―11―8 | 13 | 23 | 19 | 9 | 31 | 84 |
61 | 邱竹渝 | qiū zhú yú | 木-木-水 | 7―6―12 | 12―6―13 | 13 | 18 | 19 | 14 | 31 | 84 |
62 | 邱海卓 | qiū hǎi zhuó | 木-水-火 | 7―10―8 | 12―11―8 | 13 | 23 | 19 | 9 | 31 | 84 |
63 | 邱钦佳 | qiū qīn jiā | 木-金-木 | 7―9―8 | 12―12―8 | 13 | 24 | 20 | 9 | 32 | 84 |
64 | 邱忆凡 | qiū yì fán | 木-土-水 | 7―4―3 | 12―17―3 | 13 | 29 | 20 | 4 | 32 | 83 |
65 | 邱璥风 | qiū jǐng fèng | 木-土-水 | 7―16―4 | 12―16―9 | 13 | 28 | 25 | 10 | 37 | 83 |
66 | 邱宰亦 | qiū zǎi yì | 木-金-土 | 7―10―6 | 12―10―6 | 13 | 22 | 16 | 7 | 28 | 83 |
67 | 邱桦帅 | qiū huà shuài | 木-木-金 | 7―10―5 | 12―16―9 | 13 | 28 | 25 | 10 | 37 | 83 |
68 | 邱庭任 | qiū tíng rén | 木-火-金 | 7―9―6 | 12―10―6 | 13 | 22 | 16 | 7 | 28 | 83 |
69 | 邱克国 | qiū kè guó | 木-木-木 | 7―7―8 | 12―7―11 | 13 | 19 | 18 | 12 | 30 | 82 |
70 | 邱达国 | qiū dá guó | 木-火-木 | 7―6―8 | 12―16―11 | 13 | 28 | 27 | 12 | 39 | 82 |
71 | 邱芹武 | qiū qín wǔ | 木-木-水 | 7―7―8 | 12―10―8 | 13 | 22 | 18 | 9 | 30 | 82 |
72 | 邱铎铄 | qiū duó shuò | 木-金-金 | 7―10―10 | 12―21―23 | 13 | 33 | 44 | 24 | 56 | 82 |
73 | 邱卓程 | qiū zhuó chéng | 木-火-火 | 7―8―12 | 12―8―12 | 13 | 20 | 20 | 13 | 32 | 81 |
74 | 邱真洋 | qiū zhēn yáng | 木-金-水 | 7―10―9 | 12―10―10 | 13 | 22 | 20 | 11 | 32 | 81 |
75 | 邱祖衷 | qiū zǔ zhōng | 木-金-火 | 7―9―10 | 12―10―10 | 13 | 22 | 20 | 11 | 32 | 81 |
76 | 邱灵利 | qiū líng lì | 木-火-火 | 7―7―7 | 12―24―7 | 13 | 36 | 31 | 8 | 43 | 81 |
77 | 邱龄宰 | qiū líng zǎi | 木-火-金 | 7―13―10 | 12―20―10 | 13 | 32 | 30 | 11 | 42 | 80 |
78 | 邱键庆 | qiū jiàn qìng | 木-金-木 | 7―13―6 | 12―17―15 | 13 | 29 | 32 | 16 | 44 | 80 |
79 | 邱松臣 | qiū sōng chén | 木-木-金 | 7―8―6 | 12―18―6 | 13 | 30 | 24 | 7 | 36 | 80 |
80 | 邱桂澜 | qiū guì lán | 木-木-水 | 7―10―15 | 12―10―21 | 13 | 22 | 31 | 22 | 43 | 80 |
81 | 邱龄纯 | qiū líng chún | 木-火-金 | 7―13―7 | 12―20―10 | 13 | 32 | 30 | 11 | 42 | 80 |
82 | 邱阳暠 | qiū yáng gǎo | 木-土-金 | 7―6―14 | 12―17―14 | 13 | 29 | 31 | 15 | 43 | 80 |
83 | 邱觉飒 | qiū jiào sà | 木-木-水 | 7―9―9 | 12―20―14 | 13 | 32 | 34 | 15 | 46 | 80 |
84 | 邱锐满 | qiū ruì mǎn | 木-金-水 | 7―12―13 | 12―15―15 | 13 | 27 | 30 | 16 | 42 | 79 |
85 | 邱涛酥 | qiū tāo sū | 木-水-金 | 7―10―12 | 12―18―12 | 13 | 30 | 30 | 13 | 42 | 79 |
86 | 邱宽学 | qiū kuān xué | 木-木-水 | 7―10―8 | 12―15―16 | 13 | 27 | 31 | 17 | 43 | 79 |
87 | 邱烨译 | qiū yè yì | 木-火-金 | 7―10―7 | 12―14―20 | 13 | 26 | 34 | 21 | 46 | 79 |
88 | 邱鸥玮 | qiū ōu wěi | 木-土-土 | 7―9―8 | 12―22―14 | 13 | 34 | 36 | 15 | 48 | 78 |
89 | 邱西曜 | qiū xī yào | 木-金-火 | 7―6―18 | 12―6―18 | 13 | 18 | 24 | 19 | 36 | 78 |
90 | 邱佑琤 | qiū yòu chēng | 木-土-金 | 7―7―10 | 12―7―13 | 13 | 19 | 20 | 14 | 32 | 78 |
91 | 邱如滨 | qiū rú bīn | 木-金-水 | 7―6―13 | 12―6―18 | 13 | 18 | 24 | 19 | 36 | 78 |
92 | 邱鑫武 | qiū xīn wǔ | 木-金-水 | 7―24―8 | 12―24―8 | 13 | 36 | 32 | 9 | 44 | 78 |
93 | 邱圆帅 | qiū yuán shuài | 木-土-金 | 7―10―5 | 12―13―9 | 13 | 25 | 22 | 10 | 34 | 77 |
94 | 邱辉宣 | qiū huī xuān | 木-水-金 | 7―12―9 | 12―15―9 | 13 | 27 | 24 | 10 | 36 | 77 |
95 | 邱景镇 | qiū jǐng zhèn | 木-木-金 | 7―12―15 | 12―12―18 | 13 | 24 | 30 | 19 | 42 | 77 |
96 | 邱荣虎 | qiū róng hù | 木-木-水 | 7―9―8 | 12―14―8 | 13 | 26 | 22 | 9 | 34 | 76 |
97 | 邱顺翱 | qiū shùn áo | 木-金-金 | 7―9―16 | 12―12―16 | 13 | 24 | 28 | 17 | 40 | 75 |
98 | 邱衡涤 | qiū héng dí | 木-土-水 | 7―16―10 | 12―16―14 | 13 | 28 | 30 | 15 | 42 | 74 |
99 | 邱林陆 | qiū lín liù | 木-木-火 | 7―8―7 | 12―8―16 | 13 | 20 | 24 | 17 | 36 | 74 |
100 | 邱声白 | qiū shēng bái | 木-金-水 | 7―7―5 | 12―17―5 | 13 | 29 | 22 | 6 | 34 | 73 |
如需更多好名,请点击“点我起名”
文章图片均来源于网络,如有如有问题,请联系管理员删除:https://www.soufcastle.com/mfqm/1348.html