
斯米尔泰
FKSmilteneBJSS
球队市值:0
所属联赛 | : | 拉脱甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 斯米尔泰(英文名:FKSmilteneBJSS,粤语名:斯米尔泰), 是拉脱甲联赛的一支足球俱乐部,当前斯米尔泰的市值为:0,斯米尔泰共有球员75人,外籍球员0人,我们将为你实时更新斯米尔泰赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 比萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 比萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 比萨 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 博洛尼亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 比萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | AC米兰 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 比萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 比萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 萨索洛 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 比萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 莱切 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 卡利亚里 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 热那亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 比萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 乌迪内斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 国米 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 比萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 维罗纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 比萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 比萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 比萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 罗马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 克雷莫纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 拉齐奥 | 0:0 | 比萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 比萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 比萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 比萨 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 博洛尼亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 比萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | AC米兰 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 比萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 比萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 萨索洛 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 比萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 莱切 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 卡利亚里 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 热那亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 比萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 乌迪内斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 国米 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 比萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 维罗纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 比萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 比萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 比萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 罗马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 克雷莫纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 拉齐奥 | 0:0 | 比萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-06-17 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1999-03-02 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1996-11-01 | 192 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1999-01-29 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2000-05-14 | 0 | 0 | G | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2000-07-13 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2001-03-16 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1995-09-18 | 174 | 65 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1998-07-31 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1998-07-28 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1998-01-14 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1991-06-11 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1997-07-09 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1998-11-28 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1998-01-08 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1995-10-23 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1999-03-02 | 0 | 0 | G | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1999-06-25 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1999-03-19 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2001-06-01 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2001-10-07 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1999-03-11 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2001-09-28 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2001-09-29 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1989-02-10 | 172 | 67 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1992-01-17 | 185 | 78 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1994-01-18 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1994-08-05 | 185 | 76 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1995-07-27 | 184 | 78 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1992-02-16 | 186 | 78 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1994-02-22 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1995-02-27 | 193 | 85 | G | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2005-06-09 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2008-02-08 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2006-01-30 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 2008-08-25 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2008-03-05 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 2008-05-26 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1995-10-23 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 2007-04-02 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 2003-09-17 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2005-06-22 | 0 | 0 | G | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 1998-08-31 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 2005-06-09 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2005-08-16 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2005-11-12 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 2005-03-09 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 1998-11-28 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1995-07-27 | 184 | 78 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1994-02-22 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1996-11-01 | 192 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 2001-06-01 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1997-06-17 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1995-02-27 | 193 | 85 | G | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1999-03-02 | 0 | 0 | G | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1999-03-02 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | 1994-01-18 | 178 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 1999-05-28 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
71 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
72 | 2002-01-11 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
74 | 2003-12-01 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 2001-03-16 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 1995-09-18 | 174 | 65 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
79 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
80 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
81 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
82 | 2003-12-01 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 2008-04-23 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 罗斯托克FC | 已解约 | ||
2020-10-05 | 瓦尔米耶拉 | 已签约 | ||
1970-01-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-10-05 | 罗斯托克FC | 已签约 |