
哥谭女足
GothamFCw
球队市值:0
所属联赛 | : | 美女职 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 哥谭女足(英文名:GothamFCw,粤语名:哥谭女足), 是美女职联赛的一支足球俱乐部,当前哥谭女足的市值为:0,哥谭女足共有球员32人,外籍球员14人,我们将为你实时更新哥谭女足赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 比萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 比萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 比萨 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 博洛尼亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 比萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | AC米兰 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 比萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 比萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 萨索洛 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 比萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 莱切 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 卡利亚里 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 热那亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 比萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 乌迪内斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 国米 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 比萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 维罗纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 比萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 比萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 比萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 罗马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 克雷莫纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 拉齐奥 | 0:0 | 比萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 比萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 比萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 比萨 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 博洛尼亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 比萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | AC米兰 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 比萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 比萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 萨索洛 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 比萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 莱切 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 卡利亚里 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 热那亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 比萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 乌迪内斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 国米 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 比萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 维罗纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 比萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 比萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 比萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 罗马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 克雷莫纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 拉齐奥 | 0:0 | 比萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-04-23 | 167 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1989-11-16 | 165 | 60 | M | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1992-12-08 | 161 | 55 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1984-07-28 | 168 | 60 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1988-08-04 | 165 | 58 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1986-12-13 | 162 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1995-11-11 | 177 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1995-09-18 | 165 | 0 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1995-03-13 | 175 | 61 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1996-01-31 | 160 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1992-02-29 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1997-01-31 | 168 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1991-02-25 | 170 | 65 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1995-03-23 | 173 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1986-12-13 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1985-09-23 | 157 | 50 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1994-02-25 | 178 | 54 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1996-03-21 | 167 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1998-04-22 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1987-05-22 | 165 | 0 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1997-10-28 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |