
汉达瓦迪联
HantharwadyUnited
球队市值:€1600000
所属联赛 | : | 缅甸联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 汉达瓦迪联(英文名:HantharwadyUnited,粤语名:汉达瓦迪联), 是缅甸联联赛的一支足球俱乐部,当前汉达瓦迪联的市值为:€1600000,汉达瓦迪联共有球员30人,外籍球员19人,我们将为你实时更新汉达瓦迪联赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-05-31 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2002-04-23 | 0 | 0 | G | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2002-07-15 | 0 | 0 | F | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1999-06-03 | 0 | 0 | G | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2002-04-23 | 0 | 0 | G | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1993-06-12 | 0 | 0 | F | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1993-12-25 | 0 | 0 | M | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1988-12-15 | 175 | 64 | D | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1995-12-24 | 166 | 0 | M | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1992-08-06 | 173 | 69 | M | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1995-02-05 | 163 | 0 | D | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1996-04-23 | 167 | 0 | D | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1995-10-20 | 0 | 0 | M | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1991-07-08 | 177 | 0 | G | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 1995-08-06 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 1995-02-05 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
70 | 1998-09-18 | 0 | 0 | D | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 1994-04-25 | 0 | 0 | F | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 2001-03-08 | 0 | 0 | F | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 2002-05-18 | 0 | 0 | F | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 1990-02-16 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | 1997-02-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 1995-02-05 | 163 | 0 | D | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 1997-02-01 | 0 | 0 | D | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 1998-01-13 | 172 | 62 | F | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 1997-12-13 | 0 | 0 | M | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 1992-12-20 | 0 | 0 | M | 缅甸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-29 | 达根星 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-03-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-02-15 | 汉达瓦迪联 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 伊洛瓦底联 | 已解约 | ||
2024-01-01 | 汉达瓦迪联 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 治尼兰德 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 雅丹纳博 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 掸邦联 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 南缅甸 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 马圭 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 雅丹纳博 | 已签约 | ||
2018-11-01 | 掸邦联 | 已签约 | ||
2017-08-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-11-09 | 若开联 | 已签约 | ||
2015-12-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 掸邦联 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-29 | 雅丹纳博 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 汉达瓦迪联 | 已签约 | ||
2024-07-05 | 汉达瓦迪联 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 汉达瓦迪联 | 已签约 | ||
2024-02-15 | 达根FC | 已签约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-01 | 伊洛瓦底联 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 治尼兰德 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 汉达瓦迪联 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 汉达瓦迪联 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 汉达瓦迪联 | 已签约 | ||
2019-12-01 | 南缅甸 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 汉达瓦迪联 | 已签约 | ||
2018-11-01 | 雅丹纳博 | 已签约 | ||
2017-08-01 | 掸邦联 | 已签约 | ||
2016-11-09 | 雅丹纳博 | 已签约 | ||
2015-12-01 | 马圭 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 掸邦联 | 已签约 |