
顺化
HudaHue
球队市值:0
所属联赛 | : | 越南甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 顺化(英文名:HudaHue,粤语名:顺化), 是越南甲联赛的一支足球俱乐部,当前顺化的市值为:0,顺化共有球员70人,外籍球员16人,我们将为你实时更新顺化赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1983-07-30 | 0 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1983-07-30 | 0 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1984-05-13 | 166 | 65 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 2000-07-02 | 0 | 0 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1997-05-06 | 174 | 68 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1999-02-12 | 173 | 69 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 2000-02-07 | 168 | 62 | F | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1999-11-06 | 180 | 72 | G | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 166 | 0 | F | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1991-03-06 | 0 | 0 | G | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 167 | 60 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1998-01-10 | 174 | 69 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 2000-12-01 | 178 | 68 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1999-05-02 | 172 | 70 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1997-08-20 | 175 | 70 | G | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1991-03-06 | 178 | 71 | G | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2001-09-26 | 177 | 68 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1997-06-16 | 177 | 72 | F | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1999-12-10 | 166 | 64 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1993-01-27 | 169 | 65 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1999-06-24 | 167 | 64 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2000-07-02 | 173 | 68 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1994-10-11 | 167 | 66 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2001-02-08 | 168 | 62 | F | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2001-09-26 | 0 | 0 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1999-12-10 | 0 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 2002-01-08 | 0 | 0 | F | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 2001-08-29 | 0 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2006-02-08 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 2006-11-14 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 2003-04-04 | 0 | 0 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 2003-01-01 | 0 | 0 | F | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 2003-04-01 | 0 | 0 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 2002-03-27 | 0 | 0 | G | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 2002-05-14 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 2001-11-03 | 0 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | 2004-06-25 | 0 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 2001-03-16 | 0 | 0 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 2005-02-18 | 0 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 2005-06-29 | 0 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 2005-03-12 | 0 | 0 | F | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|