圣安东尼奥布鲁布鲁
SanAntonioBuloBulo
球队市值:€6780000
| 所属联赛 | : | 玻利甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 圣安东尼奥布鲁布鲁(英文名:SanAntonioBuloBulo,粤语名:圣安东尼奥布鲁布鲁), 是玻利甲联赛的一支足球俱乐部,当前圣安东尼奥布鲁布鲁的市值为:€6780000,圣安东尼奥布鲁布鲁共有球员24人,外籍球员16人,我们将为你实时更新圣安东尼奥布鲁布鲁赛事数据信息。 | ||||||
全部
法甲
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2025-09-21 | 欧塞尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-05 | 欧塞尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-19 | 雷恩 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-27 | 欧塞尔 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-30 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-02 | 欧塞尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-10 | 昂热 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-24 | 欧塞尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-01 | 巴黎FC | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-08 | 欧塞尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-15 | 欧塞尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-19 | 朗斯 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-02 | 图卢兹 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-09 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-16 | 梅斯 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-02 | 洛里昂 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-09 | 欧塞尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-16 | 马赛 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-12 | 欧塞尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-19 | 摩纳哥 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-26 | 里昂 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-03 | 欧塞尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-09 | 欧塞尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-16 | 里尔 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2025-09-21 | 欧塞尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-05 | 欧塞尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-19 | 雷恩 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-27 | 欧塞尔 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-30 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-02 | 欧塞尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-10 | 昂热 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-24 | 欧塞尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-01 | 巴黎FC | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-08 | 欧塞尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-15 | 欧塞尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-19 | 朗斯 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-02 | 图卢兹 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-09 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-16 | 梅斯 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-02 | 洛里昂 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-09 | 欧塞尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-16 | 马赛 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-12 | 欧塞尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-19 | 摩纳哥 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-26 | 里昂 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-03 | 欧塞尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-09 | 欧塞尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-16 | 里尔 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 |
全部
阵容
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 租借结束 | ||
| 2025-12-31 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 租借结束 | ||
| 2025-12-31 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 租借结束 | ||
| 2025-07-10 | USM阿尔及尔 | 转会 | ||
| 2025-07-07 | 塞路 | 转会 | ||
| 2025-07-05 | 拉尼洛斯 | 已签约 | ||
| 2025-07-05 | 里奥内格罗老鹰 | 租借 | ||
| 2025-02-02 | 佩纳罗尔 | 已签约 | ||
| 2025-01-31 | 戈多伊克鲁斯 | 租借 | ||
| 2024-12-31 | 利斯特雷 | 租借结束 | ||
| 2024-12-31 | 阿尔比恩 | 租借结束 | ||
| 2024-08-27 | 拉巴斯准备 | 已签约 | ||
| 2024-07-27 | 科多巴竞赛会 | 已签约 | ||
| 2024-07-22 | 佩纳罗尔 | 租借 | ||
| 2024-07-18 | 韦尔瓦 | 租借结束 | ||
| 2024-07-10 | 戈多伊克鲁斯 | 租借 | ||
| 2024-06-17 | 费罗卡利 | 租借结束 | ||
| 2024-02-16 | VPS瓦萨 | 已签约 | ||
| 2024-02-08 | 佩纳罗尔 | 租借 | ||
| 2024-01-16 | 维尔斯特曼 | 已签约 | ||
| 2024-01-12 | 戈多伊克鲁斯 | 租借 | ||
| 2024-01-01 | 奥卢 | 已签约 | ||
| 2023-12-31 | 马尔多纳多 | 租借结束 | ||
| 2023-08-17 | 佩纳罗尔 | 租借 | ||
| 2023-01-01 | 加拉加斯 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 巴拉卡斯中央 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-06-30 | 艾美利亚诺体育 | 租借结束 | ||
| 2022-05-31 | 塞那乔其 | 已解约 | ||
| 2022-01-02 | 梅利普拉 | 已签约 | ||
| 2022-01-01 | 基尔梅斯 | 已签约 | ||
| 2021-02-15 | 莫纳加斯 | 已签约 | ||
| 2021-02-08 | 卡塞罗斯学生队 | 租借 | ||
| 2021-01-28 | 培斯塔坦格朗 | 转会 | ||
| 2021-01-28 | 侨卡巴 | 已签约 | ||
| 2021-01-02 | 帕瑞 | 已签约 | ||
| 2021-01-01 | 佩纳罗尔U19 | 已签约 | ||
| 2020-01-01 | 圣米格利托体育 | 已签约 | ||
| 2019-12-31 | 库里科联 | 租借结束 | ||
| 2019-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2019-01-05 | 莫纳加斯 | 租借 | ||
| 2019-01-02 | 最强者 | 转会 | ||
| 2018-07-06 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2018-03-24 | 最强者 | 已签约 | ||
| 2018-01-05 | 卡拉波波 | 已签约 | ||
| 2018-01-01 | CD阿拉比 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 拉尼洛斯 | 已签约 | ||
| 2017-01-01 | 国民波托西 | 已签约 | ||
| 2017-01-01 | 国际帕尔米拉 | 已签约 | ||
| 2016-08-17 | 奥林匹奥 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 苏克雷大学 | 转会 | ||
| 2016-07-01 | 拉尼洛斯 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 东方石油 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 | 佩特勒洛 | 转会 | ||
| 2014-01-01 | 拉瓜伊拉 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 | 加拉加斯 | 已签约 | ||
| 2013-05-31 | 阿卡里瓜葡萄牙人 | 租借结束 | ||
| 2012-07-04 | 加拉加斯 | 租借 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 里奥内格罗老鹰 | 租借结束 | ||
| 2025-12-31 | 戈多伊克鲁斯 | 租借结束 | ||
| 2025-07-10 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 转会 | ||
| 2025-07-08 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 租借 | ||
| 2025-07-07 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 转会 | ||
| 2025-07-05 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 已签约 | ||
| 2025-07-05 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 租借 | ||
| 2025-02-02 | 塞路 | 已签约 | ||
| 2025-01-31 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 租借 | ||
| 2025-01-15 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 已签约 | ||
| 2025-01-06 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 已签约 | ||
| 2024-12-31 | 戈多伊克鲁斯 | 租借结束 | ||
| 2024-12-31 | 佩纳罗尔 | 租借结束 | ||
| 2024-08-27 | USM阿尔及尔 | 已签约 | ||
| 2024-07-22 | 阿尔比恩 | 租借 | ||
| 2024-07-18 | 佩纳罗尔 | 租借结束 | ||
| 2024-07-10 | 利斯特雷 | 租借 | ||
| 2024-06-17 | 戈多伊克鲁斯 | 租借结束 | ||
| 2024-02-16 | 拉尼洛斯 | 已签约 | ||
| 2024-02-08 | 韦尔瓦 | 租借 | ||
| 2024-01-23 | 科多巴竞赛会 | 已签约 | ||
| 2024-01-12 | 费罗卡利 | 租借 | ||
| 2024-01-01 | VPS瓦萨 | 已签约 | ||
| 2023-12-31 | 佩纳罗尔 | 租借结束 | ||
| 2023-08-17 | 马尔多纳多 | 租借 | ||
| 2023-01-10 | 拉巴斯准备 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 戈多伊克鲁斯 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 奥卢 | 已签约 | ||
| 2022-05-31 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2022-01-02 | 加拉加斯 | 已签约 | ||
| 2022-01-01 | 巴拉卡斯中央 | 已签约 | ||
| 2022-01-01 | 里奥内格罗老鹰 | 已签约 | ||
| 2021-02-15 | 梅利普拉 | 已签约 | ||
| 2021-02-08 | 基尔梅斯 | 租借 | ||
| 2021-02-01 | 艾美利亚诺体育 | 租借 | ||
| 2021-01-28 | 亚拉库雅诺斯 | 转会 | ||
| 2021-01-28 | 塞那乔其 | 已签约 | ||
| 2021-01-02 | 维尔斯特曼 | 已签约 | ||
| 2021-01-01 | 佩纳罗尔 | 已签约 | ||
| 2020-01-01 | 侨卡巴 | 已签约 | ||
| 2019-12-31 | 莫纳加斯 | 租借结束 | ||
| 2019-07-01 | 帕瑞 | 已签约 | ||
| 2019-01-05 | 库里科联 | 租借 | ||
| 2019-01-02 | 东方石油 | 转会 | ||
| 2018-07-06 | 圣米格利托体育 | 已签约 | ||
| 2018-01-05 | 莫纳加斯 | 已签约 | ||
| 2018-01-01 | 最强者 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | CD阿拉比 | 已签约 | ||
| 2017-01-01 | 拉尼洛斯 | 已签约 | ||
| 2016-08-17 | 卡塞罗斯学生队 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 国际帕尔米拉 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 国民波托西 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 玻利瓦尔 | 转会 | ||
| 2015-09-01 | 奥林匹奥 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 | 最强者 | 转会 | ||
| 2014-01-01 | 卡拉波波 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 | 拉瓜伊拉 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 | 佩特勒洛 | 转会 | ||
| 2013-05-31 | 加拉加斯 | 租借结束 | ||
| 2012-07-04 | 阿卡里瓜葡萄牙人 | 租借 | ||
| 2012-01-01 | 东方石油 | 已签约 | ||
| 2011-01-01 | 加拉加斯 | 已签约 |