
TTBD富东
TTBDPhuDong
球队市值:0
所属联赛 | : | 越南甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | TTBD富东(英文名:TTBDPhuDong,粤语名:), 是越南甲联赛的一支足球俱乐部,当前TTBD富东的市值为:0,TTBD富东共有球员68人,外籍球员21人,我们将为你实时更新TTBD富东赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 热那亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 尤文 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 维罗纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 尤文 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 尤文 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 萨索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 卡利亚里 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 国米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 罗马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米兰 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 莱切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都灵 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 热那亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 尤文 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 维罗纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 尤文 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 尤文 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 萨索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 卡利亚里 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 国米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 罗马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米兰 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 莱切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都灵 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2000-03-03 | 0 | 0 | G | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2000-09-18 | 173 | 70 | F | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-08-09 | 172 | 62 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2001-01-28 | 0 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1991-03-04 | 174 | 65 | F | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1988-03-26 | 0 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1989-11-12 | 0 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1995-02-16 | 168 | 66 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2004-06-21 | 0 | 0 | F | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1995-03-21 | 0 | 0 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2001-05-31 | 173 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1993-07-11 | 178 | 68 | G | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1994-09-25 | 177 | 0 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2000-06-18 | 167 | 60 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1990-05-29 | 172 | 68 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1999-08-03 | 0 | 0 | G | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2000-08-23 | 174 | 65 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2000-03-03 | 185 | 83 | G | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2001-06-16 | 0 | 0 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2001-12-24 | 0 | 0 | F | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2001-04-02 | 0 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2001-01-05 | 0 | 0 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 2000-10-08 | 0 | 0 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2000-12-20 | 0 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1988-03-26 | 0 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 1987-06-03 | 0 | 0 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | 1999-01-26 | 0 | 0 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 2005-01-15 | 0 | 0 | G | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 2006-08-15 | 0 | 0 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|