
宾托大学生
UniversitarioDeVinto
球队市值:4850000
所属联赛 | : | 玻利甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 宾托大学生(英文名:UniversitarioDeVinto,粤语名:宾托大学生), 是玻利甲联赛的一支足球俱乐部,当前宾托大学生的市值为:4850000,宾托大学生共有球员24人,外籍球员19人,我们将为你实时更新宾托大学生赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 比萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 比萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 比萨 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 博洛尼亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 比萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | AC米兰 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 比萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 比萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 萨索洛 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 比萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 莱切 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 卡利亚里 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 热那亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 比萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 乌迪内斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 国米 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 比萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 维罗纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 比萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 比萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 比萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 罗马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 克雷莫纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 拉齐奥 | 0:0 | 比萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 比萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 比萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 比萨 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 博洛尼亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 比萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | AC米兰 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 比萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 比萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 萨索洛 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 比萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 莱切 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 卡利亚里 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 热那亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 比萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 乌迪内斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 国米 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 比萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 维罗纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 比萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 比萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 比萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 罗马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 克雷莫纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 拉齐奥 | 0:0 | 比萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1986-09-17 | 168 | 71 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1988-05-11 | 181 | 85 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1989-08-19 | 179 | 67 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1986-11-21 | 183 | 83 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1998-10-15 | 178 | 66 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1998-01-11 | 191 | 68 | F | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1998-11-12 | 186 | 77 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1993-04-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1997-04-30 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1994-04-29 | 182 | 0 | G | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 2004-08-10 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2002-01-03 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1991-04-14 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1996-10-14 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1996-01-15 | 183 | 79 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1992-10-22 | 0 | 0 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1995-06-02 | 0 | 0 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1986-09-17 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2003-01-02 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2003-10-09 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1993-10-04 | 0 | 0 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1999-03-15 | 170 | 0 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1997-04-30 | 183 | 73 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1988-05-11 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1995-09-15 | 0 | 0 | F | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1989-09-28 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1997-02-06 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 2000-05-06 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1996-04-20 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 福塔雷绍查 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 塔奇拉竞技 | 租借结束 | ||
2024-01-01 | 国民波托西 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 国民波托西 | 已签约 | ||
2023-07-07 | 福塔雷绍查 | 租借 | ||
2023-06-30 | 佩雷拉 | 租借结束 | ||
2023-01-07 | 福塔雷绍查 | 租借 | ||
2022-01-08 | 巴兰基亚青年 | 已签约 | ||
2022-01-05 | 委内瑞拉竞技 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 甘拿斯亚迪罗 | 已签约 | ||
2021-12-31 | 帕特里奥坦斯 | 租借结束 | ||
2021-04-01 | 酋长 | 已签约 | ||
2021-03-19 | 贝尔格拉诺防卫队 | 已签约 | ||
2021-02-26 | 奥伦斯CS | 已签约 | ||
2021-01-01 | 巴兰基亚青年 | 租借 | ||
2020-12-31 | 布卡拉曼加竞技 | 租借结束 | ||
2020-01-06 | 卡洛斯曼努西 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 巴兰基亚青年 | 租借 | ||
2019-12-31 | 利昂内斯 | 租借结束 | ||
2019-08-08 | 卡尔巴联盟 | 已签约 | ||
2019-07-19 | 布卡拉曼加竞技 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 巴兰基亚青年 | 租借 | ||
2018-09-04 | 卡拉波波 | 已签约 | ||
2018-07-31 | 莫纳加斯 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 帕特罗纳图 | 已签约 | ||
2018-01-08 | 百万富翁 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 巴瑞库拉 | 已签约 | ||
2017-02-15 | 舒马尔 | 已签约 | ||
2017-01-02 | 穆苏克鲁纳 | 已签约 | ||
2016-07-12 | 国民波托西 | 已签约 | ||
2016-02-02 | 卡拉波波 | 已签约 | ||
2015-07-25 | 帕特里奥坦斯 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 乌迪内斯青年队 | 已签约 | ||
2015-01-30 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 水晶竞技 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 布卡拉曼加竞技 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 全男孩竞技 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 科莫西奥联 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 国际帕尔米拉 | 已签约 | ||
2013-07-22 | 拉普拉塔大学生 | 已签约 | ||
2012-08-01 | 圣胡安圣马丁 | 租借结束 | ||
2012-07-01 | 侨卡巴 | 已签约 | ||
2011-08-01 | 拉普拉塔大学生 | 租借 | ||
2011-08-01 | 科尔多瓦学院 | 已签约 | ||
2008-06-30 | CA坦波利 | 租借结束 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 宾托大学生 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 福塔雷绍查 | 租借结束 | ||
2024-01-01 | 宾托大学生 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 宾托大学生 | 已签约 | ||
2023-07-07 | 塔奇拉竞技 | 租借 | ||
2023-06-30 | 福塔雷绍查 | 租借结束 | ||
2023-01-07 | 佩雷拉 | 租借 | ||
2023-01-01 | 宾托大学生 | 已签约 | ||
2022-01-08 | 福塔雷绍查 | 已签约 | ||
2022-01-05 | 国民波托西 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 国民波托西 | 已签约 | ||
2021-12-31 | 巴兰基亚青年 | 租借结束 | ||
2021-04-01 | 委内瑞拉竞技 | 已签约 | ||
2021-03-19 | 甘拿斯亚迪罗 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 帕特里奥坦斯 | 租借 | ||
2020-12-31 | 巴兰基亚青年 | 租借结束 | ||
2020-01-06 | 奥伦斯CS | 已签约 | ||
2020-01-01 | 布卡拉曼加竞技 | 租借 | ||
2019-12-31 | 巴兰基亚青年 | 租借结束 | ||
2019-08-08 | 酋长 | 已签约 | ||
2019-07-19 | 贝尔格拉诺防卫队 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 利昂内斯 | 租借 | ||
2018-09-04 | 卡尔巴联盟 | 已签约 | ||
2018-07-31 | 卡洛斯曼努西 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 布卡拉曼加竞技 | 已签约 | ||
2018-01-08 | 帕特罗纳图 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 巴兰基亚青年 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 巴瑞库拉 | 已签约 | ||
2017-02-15 | 卡拉波波 | 已签约 | ||
2017-01-02 | 莫纳加斯 | 已签约 | ||
2016-07-12 | 舒马尔 | 已签约 | ||
2016-02-02 | 穆苏克鲁纳 | 已签约 | ||
2015-07-25 | 国民波托西 | 已签约 | ||
2015-01-30 | 卡拉波波 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 帕特里奥坦斯 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 百万富翁 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 水晶竞技 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 布卡拉曼加竞技 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 已签约 | ||
2013-07-22 | 全男孩竞技 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 国际帕尔米拉 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 科莫西奥联 | 已签约 | ||
2012-08-01 | 拉普拉塔大学生 | 租借结束 | ||
2011-08-10 | 侨卡巴 | 已签约 | ||
2011-08-01 | 圣胡安圣马丁 | 租借 | ||
2009-01-01 | 拉普拉塔大学生 | 已签约 | ||
2007-07-01 | CA坦波利 | 租借 |