
杨平
Yangpyeong
球队市值:150000
所属联赛 | : | 韩K3联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 杨平(英文名:Yangpyeong,粤语名:杨平), 是韩K3联联赛的一支足球俱乐部,当前杨平的市值为:150000,杨平共有球员40人,外籍球员0人,我们将为你实时更新杨平赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-07-22 | 190 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1999-03-18 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1997-12-22 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2000-12-28 | 0 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2000-12-03 | 0 | 0 | G | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1984-05-08 | 0 | 0 | G | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1994-02-23 | 0 | 0 | G | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2002-05-31 | 0 | 0 | G | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2000-12-02 | 0 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1998-12-27 | 0 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2000-02-17 | 0 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1999-06-22 | 0 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2002-06-27 | 0 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1997-02-11 | 0 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1997-10-26 | 0 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1996-03-01 | 0 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1997-08-17 | 0 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1991-12-23 | 0 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1998-08-10 | 0 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1991-06-21 | 0 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1992-10-27 | 0 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1992-12-02 | 0 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2001-11-22 | 0 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2001-10-29 | 0 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2000-12-28 | 0 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1993-05-15 | 0 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1995-09-02 | 0 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1999-09-13 | 0 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1999-02-26 | 0 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1995-03-10 | 0 | 0 | F | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2002-10-03 | 0 | 0 | F | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1997-04-21 | 0 | 0 | F | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2001-01-10 | 0 | 0 | F | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1999-10-09 | 0 | 0 | F | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1994-11-09 | 0 | 0 | F | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1996-02-21 | 0 | 0 | F | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2000-04-02 | 0 | 0 | F | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2000-11-30 | 0 | 0 | F | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2000-11-02 | 0 | 0 | F | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2003-07-11 | 0 | 0 | F | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 2000-12-03 | 0 | 0 | G | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2002-02-12 | 188 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1999-09-13 | 178 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1997-02-11 | 188 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1991-04-25 | 179 | 74 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1990-09-11 | 185 | 79 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 2000-12-02 | 0 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2000-03-12 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 1998-03-04 | 186 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 1992-10-27 | 0 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1997-10-26 | 190 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 1992-08-10 | 0 | 0 | F | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出